Paint
Protection film
CONCEPT
貼るタイプのプロテクションフィルムの場合、
複雑な形状(バンパーグリル等)や曲面への施工には不向きで、
フィルムに継ぎ目、切込みができ、段差が生じます。
段差、切目が美観を損ねるだけでなく、経年劣化と汚れが溜まり、
線や色が変わって見える場合があります。それに代わりSPPF(スプレーペイントプロテクションフィルム)は、
貼るタイプの粘着フィルムではなく、スプレーガンで塗るタイプの剥せる塗料なので継ぎ目が無く、
分厚い皮膜が包み込むように吸着し愛車のボディを守ります。
SPPF
施工はゴミやホコリの付着を避ける為、専用の塗装ブース内で施工。
ボディに吹き付けた塗料は充分に乾燥時間を設定し、分厚いフィルムを構築します。
またSPPFは貼るタイプの接着ではなく、柔軟性のある特殊塗料が乾燥する過程で収縮し、
ボディに吸い付くように吸着するメカニズムで愛車を飛び石や擦り傷から守ります。
SEAMLESS FILM
専用の塗料をボディに吹き付け、乾燥工程で強固なフィルムへと形状変化し
継ぎ目・断面・切込みなどを無くし、シームレスにボディを包み込みます。
貼るフィルムのように埃や汚れが端に溜まる事無く、綺麗なボディを保つ事ができます。
COVER
SPPFの塗膜は非常に厚く、
純正のクリヤー層が約0.05mmに対し0.16mm∼0.23mmを保ちます。
厚みのある塗膜が継ぎ目無くボディを包み込みます。
飛び石はもちろん、傷に対する耐久性は抜群。
SPPFはフォーミラーカーへの施工実績があり、
過酷な環境でも有効性が証明されています。
施工前と施工後の厚みを調べたのが上の写真
SPPFは約200μmの厚みの中に、特殊な3層構造を形作っています。
3-LAYER STRUCTURE
下図の②〜④がsppf。②のそうが乾燥する際に収縮し①に吸着します。
接着材が塗られた貼るタイプのプロテクションフィルムとは全く違い純正の塗膜にしっかりと吸着。
磨きを入れることのできる表面の層を持っているので、
いつまでも光沢を保っていられるのに、キレイに剥がすことができるのです。
コーティング | PPF (貼るラッピング) |
SPPF | ||
---|---|---|---|---|
飛び石 | × | ○ | ○ | ガラスコーティングは基本的に洗車傷のようなごく微細な傷には効果がありますが、 飛び石のような大きな物理的衝撃からボディを守ることはできません。PPFやSPPFは可能です。 |
ツヤ | ○ | △ | ○ | ガラスコーティング大きな目的の一つなので艶はもちろんいいですがプロテクション効果はありません。 PPFも年々進化をしていますが、 塗装であるSPPFの方が 自然な艶を再現することが可能です。 |
継ぎ目 | ○ | × | ○ | PPFの大きな弱点が継ぎ目切れ目の発生。コーティングも塗っての施工なので切れ目はありませんが物理的衝撃からの保護効果はありません。 SPPFは塗装なので継ぎ目や切れ目なくボディを守ることが可能です。 |
研磨復元性 | △ | × | ○ | SPPFは薄い摺りキズや経年劣化でのくすみを研磨して 艶を復元することが可能です。 ガラスコーティングは磨くとコーティングが無くなってしまうため再施工が必要です。 |
価格 | ○ | △〜○ | △ | PPFはフィルムと施工業者様のクオリティによって大きく価格が変わります。 SPPFは塗装用ブースにて、美しく分厚い被膜を作るために塗装回数も分解作業時間も要するため施工価格は比較的高めになります。 |
耐久年数 | △ | ○ | ○ | コーティングは種類によって耐久性は様々ですが、定期的にコーティングのメンテナンスを要します。 PPFは3~5年程度、SPPFも保管条件によります が3~5年程度の耐久性です。 |
剥離性 | × | △ | ○ | PPFは物によっては糊残りが発生するリスクがあります。 SPPFは塗料の吸着のみのため、そのようなリスクがありません。 |
補修 | △ | × | × | ガラスコーティングの場合は塗りなおしですが 比較的手軽です。 PPFやSPPFは部分補修はできないので最低パネル単位での貼り直し、塗り直しが必要になります。 |
SPPF価格表 (国産車) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下記掲載写真はおおよそのボディサイズの為の参考画像です。 |
|||||||||||||
車種サイズ(例) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
SS | S | M | L | LL | XL | ||||||||
sppf | with color | sppf | with color | sppf | with color | sppf | with color | sppf | with color | sppf | with color | ||
フルカバー | 施工パネル | ¥707,850 | ¥920,205 | ¥786,500 | ¥1,022,450 | ¥943,800 | ¥1,226,940 | ¥1,101,100 | ¥1,431,430 | ¥1,258,400 | ¥1,635,920 | ¥1,415,700 | ¥1,840,410 |
フロントカバー | フロント バンパー ボンネット フロントフェンダー |
¥235,950 | ¥306,735 | ¥259,545 | ¥337,409 | ¥283,140 | ¥368,082 | ¥314,600 | ¥408,980 | ¥336,600 | ¥430,980 | ¥393,250 | ¥511,225 |
トップカバー | フロントバンパー | ¥62,920 | ¥81,796 | ¥62,920 | ¥81,796 | ¥78,650 | ¥102,245 | ¥84,150 | ¥107,745 | ¥89,650 | ¥113,245 | ¥94,380 | ¥122,694 |
ボンネット | ¥78,650 | ¥102,245 | ¥94,380 | ¥122,694 | ¥110,110 | ¥143,143 | ¥125,840 | ¥163,592 | ¥136,840 | ¥174,592 | ¥142,340 | ¥180,092 | |
ルーフ | ¥110,110 | ¥143,143 | ¥114,840 | ¥152,592 | ¥120,340 | ¥158,092 | ¥125,840 | ¥163,592 | ¥141,570 | ¥184,041 | ¥158,070 | ¥200,541 | |
トランク | ¥94,380 | ¥122,694 | ¥104,610 | ¥137,643 | ¥110,110 | ¥143,143 | ¥125,840 | ¥163,592 | ¥136,840 | ¥174,592 | ¥142,340 | ¥180,092 | |
別途小部品必要 | 脱着工賃 フル | ¥60,500〜 | ¥84,700~ | ¥96,800〜 | ¥121,000~ | ¥145,200~ | ¥145,200~ | ||||||
脱着工賃 フロント | ¥36,300~ | ¥48,400~ | ¥60,500〜 | ¥60,500〜 | ¥60,500〜 | ¥60,500〜 |
SPPF価格表 (輸入車) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下記掲載写真はおおよそのボディサイズの為の参考画像です。 |
|||||||||||
車種サイズ(例) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
S | M | L | LL | XL | |||||||
sppf | with color | sppf | with color | sppf | with color | sppf | with color | sppf | with color | ||
フルカバー | 施工パネル | ¥943,800 | ¥1,226,940 | ¥1,101,100 | ¥1,431,430 | ¥1,258,400 | ¥1,635,920 | ¥1,415,700 | ¥1,840,410 | ¥1,573,000 | ¥2,044,900 |
フロントカバー | フロント バンパー ボンネット フロントフェンダー |
¥346,060 | ¥449,878 | ¥393,250 | ¥511,225 | ¥440,440 | ¥572,572 | ¥550,550 | ¥715,715 | ¥605,550 | ¥770,715 |
トップカバー | フロントバンパー | ¥78,650 | ¥102,245 | ¥110,110 | ¥143,143 | ¥125,840 | ¥163,592 | ¥157,300 | ¥204,490 | ¥179,300 | ¥226,490 |
ボンネット | ¥147,840 | ¥185,592 | ¥157,300 | ¥204,490 | ¥188,760 | ¥245,388 | ¥235,950 | ¥306,735 | ¥257,950 | ¥328,735 | |
ルーフ | ¥163,570 | ¥206,041 | ¥188,760 | ¥245,388 | ¥235,950 | ¥306,735 | ¥267,410 | ¥347,633 | ¥283,140 | ¥368,082 | |
トランク | ¥147,840 | ¥185,592 | ¥157,300 | ¥204,490 | ¥219,450 | ¥290,235 | ¥235,950 | ¥306,735 | ¥251,680 | ¥327,184 | |
別途小部品必要 | 脱着工賃 フル | ¥96,800〜 | ¥121,000~ | ¥145,200~ | ¥181,500~ | ¥181,500~ | |||||
脱着工賃 フロント | ¥72,600~ | ¥84,700~ | ¥96,800~ | ¥121,000~ | ¥121,000~ |
表記価格は税込金額
ヘッドライト用プロテクションフィルム(張付けタイプ作業時間約1時間~)*車種別カットフィルム |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
国産車 | リフレッシュ作業なし | 28,600 | |||||
リフレッシュ作業あり | 34,100 | ||||||
輸入車 | リフレッシュ作業なし | 35,750 | |||||
リフレッシュ作業あり | 41,250 |